取り扱い状況に関しては、以降の「台湾マンゴー 状況」欄をご参照ください。
台湾マンゴー
通常価格
¥12,960
税込
台湾マンゴー 状況
| 2025年6月23日 | 2025年シーズンの予約販売の受付を終了いたします。 |
| 2025年6月12日 | 2025年シーズンの予約販売を開始いたします。6月23日午後1時までの受付となります。発送は7月9日(水)頃を予定しております。 |
| 2025年3月27日 | 2025年シーズンは生育時の寒波の影響で入荷量が大幅に減少するとの産地からの情報です。続報が入り次第ご案内させていただきます。 |
| 2024年6月18日 | 2024年シーズンの取り扱いは終了しました。 |
| 2024年6月11日 | 2024年シーズンの予約販売を開始します。今シーズンのサイズは小玉傾向となっております。予約販売は6月18日(火)の12時まで。発送は7月上旬となります。お見逃し無く。 |
| 2023年12月26日 | 2024年シーズンは6月頃からの予約販売予定です。表示価格は以前のものとなります。予めご了承ください。 |
ベストなタイミングで入荷してお届け 台湾マンゴー
入荷は年1回
台湾でも多くの果物が輸出されていますが、南国を代表する果物の一つといえば「マンゴー」。
このマンゴーをベストなタイミングで入荷して、即日発送いたします。しかも入荷は年に1回!それだけオススメのタイミングであることがお分かりいただけるかと思います。
例年、6月中旬頃から予約販売を開始、10日ほどで受付終了。発送は7月上旬です。
梱包イメージ


※上から5kg箱、2.5kg箱のイメージです。
このフルーツの特徴について
このフルーツの特徴
宮崎のマンゴーと同じ品種のマンゴーです。日本より温暖な台湾マンゴーです。品種は宮崎で多く作られている”アーウィン”です。瑞々しくて日本人には食べやすいマンゴーです。
取扱い情報
各種情報
| 内容量 | 5㎏、2.5kg | |
|---|---|---|
| サイズ | 5kg: 8玉~14玉入り 2.5kg: 5玉~8玉 |
|
| 産地 | 台湾 | |
| 等級 | – | |
| 品種 | アーウィン種 | |
| 入荷頻度 | 年1回 (航空便) | |
| 糖度 | – | |
| 取扱い時期 | 予約販売受付:6月中旬 発送:7月上旬 |
|
| 梱包状態 | 5kg: 化粧箱 2.5kg: 化粧箱 |
|
| 配送方法 | ヤマト運輸。冷蔵便。 | |
お知らせ
–
保存方法
・冷蔵庫に入れてください。
・できるだけお早目にお召し上がり下さい。時期が過ぎると味が落ちてしまいます。