決済方法・配送料
決済方法
弊社インターネット通販サイトでの決済方法は、クレジットカード・コンビニ決済・スマホ決済に対応しております。
クレジットカード
対応しているクレジットカードブランドは以下となります。
・Visa
・Mastercard
・JCB
・AMEX
・Diners
(日本)
お客様ご負担の手数料は0円。
コンビニ決済
対応しているコンビニは以下となります。
・ファミリーマート
・ローソン
・ミニストップ
・デイリーヤマザキ
・セイコーマート
お客様ご負担の手数料は220円。※
コンビニ決済は前払いとなります。前払いはお客様のお支払の確認が取れ次第、発送作業にとりかかります。コンビニ決済期限内にお支払いの確認が取れない場合はご注文をキャンセルとさせていただきます。
スマホ決済
対応しているQR決済は以下となります。
・PayPay
・楽天ペイ
(2024年11月上旬頃から使用可能)
お客様ご負担の手数料は0円。
その他
その他の決済は以下となります。
・ペイジー
お客様ご負担の手数料は190円。※
※お客様ご負担の手数料はカート内では加算されません。決済画面に進んだ際に加算されます。
配送料について
販売価格に加えて配送料がかかります。配送料は果物の種類及び個数により変わります。果物の種類及び個数に対応する配送料カテゴリは以下となります。
品目毎のサイズ一覧
配送料の見方について
対象品目欄より品目をお探しいただき、右隣の"配送料一覧の参照先"欄の記載をクリックすると配送料一覧に移動致します。その際"配送料一覧の参照先"のアルファベットを覚えておいてください(例:表1の A 参照)。配送料一覧にて必要となります。
※ 記載のない品目に関しては、お手数をおかけしますがカートに一旦入れていただき、購入手続きの途中で配送料をご確認いただきますようお願いいたします。
対象品目 | 配送料一覧の参照先 | |
タイマンゴー ナンドクマイ種 |
約4.3kg(9~15個) × 2箱 | 表3の N 参照 |
約4.3kg(9~15個) × 1箱 | 表3の M 参照 | |
約2.1kg(5~8個) × 2箱 | 表3の L 参照 | |
約2.1kg(5~8個) × 1箱 | ||
約1kg(3個) | 表3の K 参照 | |
フィリピンマンゴー | 約5.0kg(16~24個) × 2箱 | 表3の N 参照 |
約5.0kg(16~24個) × 1箱 | 表3の M 参照 | |
約2.5kg(8~12個) × 2箱 | ||
約2.5kg(8~12個) × 1箱 | 表3の L 参照 | |
メキシコマンゴー | 約5.8kg(10~12個) | 表1の C 参照 |
約2.8kg(6個) | 表1の B 参照 | |
約1.4kg(3個) | ||
【理由(わけ)あり】 約2.8kg(6個) |
||
約0.95kg(2個) | 表1の A 参照 | |
【家庭用】約1.4kg(3個) | ||
宮崎マンゴー | 太陽のたまご 2玉 | 表1の A 参照 |
完熟 2玉 | ||
完熟 5玉 | 表1の B 参照 | |
アタウルフォマンゴー メキシコ産 |
約1.5kg(8個) | 表3の K 参照 |
パキスタンマンゴー | 4.4kg | 表3の M 参照 |
2.2kg | 表3の L 参照 | |
キーツマンゴー メキシコ産 |
約5.8kg(10~12個) | 表1の C 参照 |
約2.8kg(6個) | 表1の B 参照 | |
約1.4kg(3個) | 表1の A 参照 | |
R2E2マンゴー オーストラリア産 |
約3.2kg(5~11個) | 表1の C 参照 |
ピーチマンゴー オーストラリア産 |
約3.2kg(7~11個) | 表1の C 参照 |
約1.9kg(5~7個) | ||
【理由(わけ)あり】 約3.2kg(7~11個) |
||
約1.1kg(3~4個) | 表1の B 参照 | |
約0.75kg(2~3個) | 表1の A 参照 | |
【理由(わけ)あり】 約1.1kg(3個) |
||
台湾マンゴー | 約5kg(8~16個) | 表3の M 参照 |
約2.5kg(5~8個) | 表3の L 参照 | |
ペルーマンゴー | 約5.8kg(10~14個) | 表1の C 参照 |
約1.4kg(3個) | 表1の B 参照 | |
約0.95kg(2個) | 表1の A 参照 | |
マンゴスチン タイ産 |
約1.3kg(15~18個) × 3箱 | 表3の M 参照 |
約1.3kg(15~18個) × 2箱 | 表3の L 参照 | |
約1.3kg(15~18個) × 1箱 | ||
10個 × 2箱 | ||
13個 | 表3の K 参照 | |
10個 × 1箱 | ||
パパイヤ(カポホソロ) ハワイ産 |
約4.5kg(7~10個) × 2箱 | 表3の M 参照 |
約4.5kg(7~10個) × 1箱 | 表3の L 参照 | |
約2.2kg(4~5個) × 2箱 | ||
約2.2kg(4~5個) × 1箱 | ||
キウイフルーツ ニュージーランド産 |
約1.8kg(12個) × 3箱 | 表2の H 参照 |
約1.8kg(12個) × 2箱 | ||
約1.8kg(12個) × 1箱 | 表2の G 参照 | |
ライチ 台湾産 (全品種同じ) |
約3kg(約120個) | 表3の L 参照 |
約2kg(約80個) | ||
約0.5kg(約20個) | 表3の K 参照 | |
メロゴールド | 約12.5kg(8~24個) | 表1の D 参照 |
約6.2kg(9~12個) | 表1の C 参照 | |
【理由(わけ)あり】 約6.2kg(9~12個) |
||
約2.3kg(3~6個) | 表1の B 参照 | |
ネーブルオレンジ | 約14kg(56~74個) | 表1の C 参照 |
約9kg(36~49個) | ||
約4.7kg(20~25個) | 表1の B 参照 | |
約2.5kg(12~13個) | ||
バラ売り(25個まで) | ||
ポンカン | 約10kg | 表4の P 参照 |
約5kg | 表4の O 参照 | |
約2.5kg | ||
小夏 | 約5kg | 表4の O 参照 |
約2.5kg | ||
ネーブルオレンジ オーストラリア産 |
約14kg(56~74個) | 表1の C 参照 |
約9kg(36~49個) | ||
約4.7kg(20~25個) | 表1の B 参照 | |
約2.5kg(12~13個) | ||
みかん(高知産) | 約10kg | 表4の P 参照 |
約5kg | 表4の O 参照 | |
約2.5kg | ||
西海みかん 長崎産 |
約5kg | 表1の B 参照 |
紅まどんな | 3kg | 表1の B 参照 |
さくらんぼ | 約1kg | 表5の Q 参照 |
レイニアチェリー | 4kg | 表3の M 参照 |
2kg | 表3の L 参照 | |
1kg | 表3の K 参照 | |
ぶどう オーストラリア産 |
約7.5kg | 表1の C 参照 |
4kg | ||
2kg | 表1の B 参照 | |
ルビーロマン | 1房 | 表2の G 参照 |
ぶどう 岡山産 ぶどう 長野産 ナガノパープル |
3房 | 表2の G 参照 |
2房 | 表2の F 参照 | |
1房 | ||
桃 大糖領 山梨産 |
約2.2kg(7個) | 表2の H 参照 |
1.5kg(5個) | 表2の G 参照 | |
桃 春日居 山梨産 |
約3.6kg(12個) | 表2の H 参照 |
2.4kg(8個) | 表2の G 参照 | |
1.8kg(6個) | ||
西洋梨(オーロラ) | 約4.8kg(12~18個) | 表2の H 参照 |
約2kg(6~8個) | 表2の G 参照 | |
西洋梨(ラフランス) | 約4.8kg(12~18個) | 表2の H 参照 |
約2kg(6~8個) | 表2の G 参照 | |
約1.4kg(4~5個) | 表2の F 参照 | |
西洋梨(ルレクチェ) | 約4kg(8~14個) | 表2の H 参照 |
約2kg(5~7個) | 表2の G 参照 | |
りんご (全品種同じ) | 約10kg(28~32個) | 表1の D 参照 |
約5kg(14~18個) | 表1の C 参照 | |
約3kg(9~11個) | 表1の B 参照 | |
スイカ | 20kg以内 | 表2の J 参照 |
15kg以内 | 表2の I 参照 | |
10kg以内 | 表2の H 参照 | |
スイカ | 約330g | 表2の G 参照 |
クラウンメロン | 約8.4kg(6玉) | 表2の I 参照 |
2.8kg(2玉) | 表2の G 参照 | |
1.4kg(1玉) | 表2の F 参照 | |
らいでんメロン 北海道産 |
約2.6kg(2玉) | 表2の G 参照 |
1.3kg(1玉) | 表2の F 参照 | |
夕張メロン 北海道産 |
約1.5kg(1玉) | 表2の F 参照 |
次郎柿 | 約3.2kg(10~16個) | 表1の C 参照 |
約1.6kg前後(5~8個) | 表1の B 参照 | |
旬の果物詰め合わせ (贈答用) |
16,2000円セット | 表7の U 参照 |
12,960円セット | ||
10,800円セット | 表7の T 参照 | |
8,640円セット | ||
6,480円セット | ||
5,400円セット | ||
旬のおまかせ便 | 各コース | 送料無料 |
和・洋梨(オーロラ)セット | 計6個 | 表2の G 参照 |
西洋梨(オーロラ)とぶどうセット | - | 表2の F 参照 |
クラウンメロンとぶどうのセット | - | 表2の H 参照 |
秋果実の彩り | クラウンメロンを含む | 表1の D 参照 |
クラウンメロンを含まない | 表1の B 参照 | |
新年果物福袋 | - | 表2の H 参照 |
果物お試し品 | - | カートに入れて送料をご確認ください |
外観訳ありフルーツ | - | カートに入れて送料をご確認ください |
米、米(もち米) 群馬産 | 10kg | 表6の S 参照 |
5kg | 表6の R 参照 |
表1
配送先地域 | A | B | C | D | E |
北海道 | 1,397円 | 1,628円 | 1,859円 | 2,200円 | 2,695円 |
---|---|---|---|---|---|
北東北 | 935円 | 1,199円 | 1,463円 | 1,782円 | 2,299円 |
南東北 | 924円 | 1,188円 | 1,452円 | 1,771円 | 2,178円 |
関東 | 902円 | 1,166円 | 1,397円 | 1,716円 | |
信越 | 924円 | 1,188円 | 1,452円 | 1,771円 | |
北陸 | |||||
中部 | |||||
関西 | 1,023円 | 1,287円 | 1,573円 | 1,870円 | 2,299円 |
中国 | 1,155円 | 1,419円 | 1,705円 | 1,980円 | 2,431円 |
四国 | |||||
九州 | 1,364円 | 1,628円 | 1,881円 | 2,211円 | 2,695円 |
沖縄 | 1,441円 | 2,057円 | 2,695円 | 3,344円 | 4,015円 |
表2
配送先地域 | F | G | H | I | J |
北海道 | 1,337円 | 1,577円 | 1,825円 | 2,080円 | 2,353円 |
---|---|---|---|---|---|
東北 | 913円 | 1,169円 | 1,409円 | 1,673円 | 1,945円 |
関東(東京都) | 864円 | 1,112円 | 1,368円 | 1,625円 | 1,904円 |
関東(東京都以外) | 913円 | 1,169円 | 1,409円 | 1,673円 | 1,945円 |
信越 | |||||
北陸 | |||||
東海 | |||||
近畿 | 1,000円 | 1,257円 | 1,505円 | 1,760円 | 2,048円 |
中国 | 1,129円 | 1,361円 | 1,632円 | 1,872円 | 2,160円 |
四国 | |||||
九州 | 1,337円 | 1,577円 | 1,825円 | 2,080円 | 2,353円 |
沖縄 | 1,368円 | 1,656円 | 1,937円 | 2,246円 | 2,675円 |
表3
配送先地域 | K | L | M | N |
北海道 | 1,309円 | 1,342円 | 1,397円 | 1,529円 |
---|---|---|---|---|
北東北 | 979円 | 1,012円 | 1,067円 | 1,199円 |
南東北 | 869円 | 902円 | 957円 | 1,089円 |
関東 | ||||
信越 | ||||
北陸 | ||||
中部 | ||||
関西 | 979円 | 1,012円 | 1,067円 | 1,199円 |
中国 | 1,089円 | 1,122円 | 1,177円 | 1,309円 |
四国 | 1,199円 | 1,232円 | 1,287円 | 1,529円 |
九州 | 1,309円 | 1,342円 | 1,397円 | |
沖縄 | 1,573円 | 2,123円 | 2,695円 | 3,245円 |
表4
配送先地域 | O | P |
北海道 | 1,700円 | 2,000円 |
---|---|---|
東北 | 900円 | 1,100円 |
関東 | 800円 | 900円 |
信越 | ||
北陸 | 750円 | 850円 |
中部 | ||
関西 | ||
中国 | ||
四国 | 700円 | 800円 |
九州 | 750円 | 850円 |
沖縄 | 1,600円 | 1,900円 |
表5
配送先地域 | Q |
北海道 | 1,080円 |
---|---|
北東北、南東北、信越、関東 | 761円 |
北陸、東海 | 864円 |
近畿 | 977円 |
中国 | 1,193円 |
四国 | 1,296円 |
九州 | 1,409円 |
沖縄 | 1,512円 |
表6
配送先地域 | R | S |
北海道 | 1,404円 | 1,620円 |
---|---|---|
北東北 | 1,080円 | 1,296円 |
南東北 | 972円 | 1,188円 |
信越 | ||
関東 | ||
北陸 | ||
東海 | ||
近畿 | 1,080円 | 1,296円 |
中国 | 1,188円 | 1,404円 |
四国 | 1,296円 | 1,512円 |
九州 | 1,404円 | 1,620円 |
沖縄 | 1,836円 | 2,376円 |
表7
配送先地域 | T | U |
北海道 | 1,766円 | 2,021円 |
---|---|---|
東北 | 1,350円 | 1,614円 |
関東(東京都) | 1,309円 | 1,566円 |
関東(東京都以外) | 1,350円 | 1,614円 |
信越 | ||
北陸 | ||
東海 | ||
近畿 | 1,446円 | 1,701円 |
中国 | 1,573円 | 1,813円 |
四国 | ||
九州 | 1,766円 | 2,021円 |
沖縄 | 1,878円 | 2,187円 |